La mejor máquina de enrutador CNC
Fabricante de China
La mejor máquina de enrutador CNC
Fabricante de China
Cantidad: | |
---|---|
Parámetro técnico | ||
Básico | Área de trabajo del eje X / Y / Z | 1300 * 2500 * 300 mm |
Tamaño de la máquina | 2700 * 2100 * 2000 mm | |
Mesa de trabajo | Estructura de marco de línea completa, firme y sin deformación. | |
Estructura de la mesa | Mesa con ranura en T, con PVC duro | |
Estructura del cuerpo | Estructura de acero espesado de alta resistencia con templado | |
Principal | Sistema de control | Sistema de control DSP |
Sistema de manejo | Servomotor fácil con reductor | |
Potencia del motor del husillo | HQD 4.5kw / 6KW husillo de enfriamiento de aire; 0 ~ 24000 rpm / min | |
Bandejas | Bandejas junto con los ejes X y Z para evitar fugas de aceite | |
Bandejas de cable pesadas para soportar cables sin ningún daño | ||
Colector de polvo | Colector de polvo estándar de 3KW, con accesorios completos que incluyen 2 bolsas, tubos, abrazadera, cepillo | |
otros | Sistema de lubricación | Automático |
Transmisión | Piñón y cremallera del eje XY, husillo de bolas del eje Z | |
Carril de guía | Taiwán TBI 25mm guía cuadrada | |
Inversor | Inversor Delta de Taiwán | |
Cable | Cable MARS, antiestático, antiinterferente, resistencia a la flexión | |
Haz | Viga de acero reforzado | |
Componentes electrónicos | Schneider francés | |
Velocidad máxima de viaje | 20m / min | |
Max velocidad de procesamiento | 10m / min | |
Precisión de trabajo | ± 0.02 mm | |
Precisión de reposicionamiento | ± 0.05 mm | |
Formato de dictado | Código G / HPGL | |
Tensión de trabajo | AC380V / 3PH / 50HZ | |
Altura de alimentación | 160mm-250mm | |
Estructura de la mesa | Aluminio con ranura en T | |
Software de soporte | Software profesional de optimización de corte (JiFusen / Yunxi / Tomder / Haisense) | |
Peso neto | 1500kg |
Característica de rendimiento | |
1 | Guía cuadrada estándar de Taiwán TBI de 25 mm importada, fuerte capacidad de carga, operación suave, alta precisión. |
2 | Husillo de bolas de eje Z, alta precisión, alta resistencia al desgaste |
3 | Equipado con sistema de lubricación automática, lubricación centralizada. Reduzca la carga de trabajo de mantenimiento del cliente, extienda enormemente la vida útil del riel. |
4 | Adopte el famoso husillo de refrigeración por agua de la marca HQD, gran rendimiento, gran par, alta eficiencia. |
5 | Adopte el controlador Yako2D68, motor 450B, con mayor velocidad y mejor estabilidad. |
6 | Compatible con cualquier software avanzado de CAD / CAM, incluido Type3 / ArtCAM / CAXA / UG / pro-e / Mastercam / JDPaint / Wentai, etc. |
Parámetro técnico | ||
Básico | Área de trabajo del eje X / Y / Z | 1300 * 2500 * 300 mm |
Tamaño de la máquina | 2700 * 2100 * 2000 mm | |
Mesa de trabajo | Estructura de marco de línea completa, firme y sin deformación. | |
Estructura de la mesa | Mesa con ranura en T, con PVC duro | |
Estructura del cuerpo | Estructura de acero espesado de alta resistencia con templado | |
Principal | Sistema de control | Sistema de control DSP |
Sistema de manejo | Servomotor fácil con reductor | |
Potencia del motor del husillo | HQD 4.5kw / 6KW husillo de enfriamiento de aire; 0 ~ 24000 rpm / min | |
Bandejas | Bandejas junto con los ejes X y Z para evitar fugas de aceite | |
Bandejas de cable pesadas para soportar cables sin ningún daño | ||
Colector de polvo | Colector de polvo estándar de 3KW, con accesorios completos que incluyen 2 bolsas, tubos, abrazadera, cepillo | |
otros | Sistema de lubricación | Automático |
Transmisión | Piñón y cremallera del eje XY, husillo de bolas del eje Z | |
Carril de guía | Taiwán TBI 25mm guía cuadrada | |
Inversor | Inversor Delta de Taiwán | |
Cable | Cable MARS, antiestático, antiinterferente, resistencia a la flexión | |
Haz | Viga de acero reforzado | |
Componentes electrónicos | Schneider francés | |
Velocidad máxima de viaje | 20m / min | |
Max velocidad de procesamiento | 10m / min | |
Precisión de trabajo | ± 0.02 mm | |
Precisión de reposicionamiento | ± 0.05 mm | |
Formato de dictado | Código G / HPGL | |
Tensión de trabajo | AC380V / 3PH / 50HZ | |
Altura de alimentación | 160mm-250mm | |
Estructura de la mesa | Aluminio con ranura en T | |
Software de soporte | Software profesional de optimización de corte (JiFusen / Yunxi / Tomder / Haisense) | |
Peso neto | 1500kg |
Característica de rendimiento | |
1 | Guía cuadrada estándar de Taiwán TBI de 25 mm importada, fuerte capacidad de carga, operación suave, alta precisión. |
2 | Husillo de bolas de eje Z, alta precisión, alta resistencia al desgaste |
3 | Equipado con sistema de lubricación automática, lubricación centralizada. Reduzca la carga de trabajo de mantenimiento del cliente, extienda enormemente la vida útil del riel. |
4 | Adopte el famoso husillo de refrigeración por agua de la marca HQD, gran rendimiento, gran par, alta eficiencia. |
5 | Adopte el controlador Yako2D68, motor 450B, con mayor velocidad y mejor estabilidad. |
6 | Compatible con cualquier software avanzado de CAD / CAM, incluido Type3 / ArtCAM / CAXA / UG / pro-e / Mastercam / JDPaint / Wentai, etc. |
Copyright © 2004-2020 Hefei Aquila CNC Equipment Co., Ltd.
Con apoyo deLeadong.com